Kreuztabelle vom:                              
27.10.2024                              
  Frank Verwold (X) Marvin Brehmer (A) Basti Wesemann (N) Thorsten Spilker (N) Marciel Dechert (N) Leon Mellies (N) Henning Villmann Markus Herbst Jonas Priß Michael Petersen (N) Andre Mellies (N) Ole Hoffmann Olli Zomer*) Edgar Schröder*) Timo Krause*)
Frank Verwold (X) ~ 4:0 4:0 2:3 2:3 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Marvin Brehmer (A) 0:4 ~ 4:0 4:0 3:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Basti Wesemann (N) 0:4 0:4 ~ 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Thorsten Spilker (N) 3:2 0:4 0:4 ~ 3:2 4:0 3:2 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Marciel Dechert (N) 3:2 1:3 0:4 2:3 ~ 0:4 4:0 3:2 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Leon Mellies (N) 0:4 0:4 0:4 0:4 4:0 ~ 3:2 3:1 4:0 4:0 4:0 3:2 ? ? ?
Henning Villmann 0:4 0:4 0:4 2:3 0:4 2:3 ~ 4:0 3:1 4:0 4:0 4:0 ? ? ?
Markus Herbst 0:4 0:4 0:4 0:4 2:3 1:3 0:4 ~ 2:2 3:2 3:2 4:0 ? ? ?
Jonas Priß 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 1:3 2:2 ~ 0:4 4:0 4:0 ? ? ?
Michael Petersen (N) 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 2:3 4:0 ~ 2:2 3:2 ? ? ?
Andre Mellies (N) 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 2:3 0:4 2:2 ~ 3:2 ? ? ?
Ole Hoffmann 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 2:3 0:4 0:4 0:4 2:3 2:3 ~ ? ? ?
Olli Zomer*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ? ?
Edgar Schröder*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ?
Timo Krause*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~