Kreuztabelle vom:                              
27.10.2024                              
  Michael Henke (A) Tim Ebeling Andreas Hoffmann(A) David Pölert Marcus Bartelsmeier Lasse Krüger (N) Dominic Sohn Andreas Schneider (N) Dirk Bolte Sebastian Winter (N) Uli Becker (N) Marlon Keller*) Stefan Poorten*) Sarah Tiemann (N) Christian Bödeker (N)*)
Michael Henke (A) ~ 3:1 4:0 3:2 4:0 4:0 4:0 4:0 3:1 4:0 4:0 ? ? ? ?
Tim Ebeling 1:3 ~ 3:1 4:0 2:3 3:1 3:2 4:0 4:0 4:0 4:0 ? ? ? ?
Andreas Hoffmann(A) 0:4 1:3 ~ 4:0 4:0 4:0 4:0 3:2 4:0 4:0 2:3 ? ? ? ?
David Pölert 2:3 0:4 0:4 ~ 4:0 3:1 3:1 ? 4:0 3:1 4:0 ? ? ? ?
Marcus Bartelsmeier 0:4 3:2 0:4 0:4 ~ 3:2 1:3 2:3 4:0 3:2 4:0 ? ? ? ?
Lasse Krüger (N) 0:4 1:3 0:4 1:3 2:3 ~ 3:2 3:2 4:0 2:3 4:0 ? ? ? ?
Dominic Sohn 0:4 2:3 0:4 1:3 3:1 2:3 ~ 2:3 0:4 3:1 4:0 ? ? ? ?
Andreas Schneider (N) 0:4 0:4 2:3 ? 3:2 2:3 3:2 ~ 0:4 3:2 2:3 ? ? ? ?
Dirk Bolte 1:3 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 4:0 4:0 ~ 3:2 2:3 ? ? ? ?
Sebastian Winter (N) 0:4 0:4 0:4 1:3 2:3 3:2 1:3 2:3 2:3 ~ 2:3 ? ? ? ?
Uli Becker (N) 0:4 0:4 3:2 0:4 0:4 0:4 0:4 3:2 3:2 3:2 ~ ? ? ? ?
Marlon Keller*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ? ? ?
Stefan Poorten*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ? ?
Sarah Tiemann (N) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ?
Christian Bödeker (N)*) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~